Ev
Ürün:% s
Hakkımızda
Fabrika turu
Kalite kontrol
Bizimle iletişime geçin
Teklif isteği
Haberler
Chongqing Shanyan Crane Machinery Co., Ltd.
Ana sayfa ÜrünlerElektrik Halat Vinç

Motorlu Arabası ile Headroom Elektrikli Tel Halat Kaldırma Çift Hız Tasarlanmış

Çin Chongqing Shanyan Crane Machinery Co., Ltd. Sertifikalar
Çin Chongqing Shanyan Crane Machinery Co., Ltd. Sertifikalar
Güzel kalite

—— George

Profesyonel ve zamanında teslimat, bana iyi davran.

—— Patrick

Mükemmel çalışıyor !

—— Halit

İyi satış sonrası servis hizmetiniz için teşekkür ederiz. Mükemmel eğitim ve teknoloji destek bana çok yardımcı olur.

—— Kent Rosal

Lütfen daha iyi vinçler ve daha iyi fiyatlarla geliştirin, böylece vinçlerinizi daha fazla müşteriye satabilir ve daha büyük pazarlar kazanabiliriz. Teşekkür ederim.

—— Khalid Abu Hasera

Bay Sen iyi bir adam, bana çok yardımcı oluyor, bize çabuk cevap verdiğiniz ve bizi birçok kez kurtardığınız için teşekkür ederiz. aferin!

—— Sivakumar veerappa nainar

Ben sohbet şimdi

Motorlu Arabası ile Headroom Elektrikli Tel Halat Kaldırma Çift Hız Tasarlanmış

Headroom Electric Wire Rope Hoist With Motor Trolley Designed Double Speed
Headroom Electric Wire Rope Hoist With Motor Trolley Designed Double Speed

Büyük resim :  Motorlu Arabası ile Headroom Elektrikli Tel Halat Kaldırma Çift Hız Tasarlanmış

Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: Çin
Marka adı: JCYC
Sertifika: CE&ISO
Model numarası: SHSL-D
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: 1 ADET
Fiyat: USD negotiate per unit
Ambalaj bilgileri: KONTRPLAKLAR HARF
Teslim süresi: 10-15 iş günü
Ödeme koşulları: L/c, T/T, Western Union
Yetenek temini: 500 adet / ay
Detaylı ürün tanımı
ad: Motorlu Arabalı Çift Hızlı Elektrikli Halatlı Vinç kullanım: İnşaat vinci
Güç kaynağı: Elektrik Maksimum Kaldırma Ağırlığı: 5T
Maksimum kaldırma yüksekliği: 15m Kaldırma hızı: 5 / 0.8m / mim
Askı tipi: Tel halat
Vurgulamak:

elektrikli kaldırma vinci

,

paslanmaz çelik tel halat

Motorlu Arabalı Çift Hızlı Elektrikli Halatlı Vinç

 

 

Motor Arabalı Standart Tavan Elektrikli Vinç

 

Yanıcı, patlayıcı ve aşındırıcı ortamlarda kullanılması yasaklanan, fabrika, depo, malları kaldırmak için malzeme sahası gibi çeşitli yerlere uygulanabilir.

 

Avantajları

 

* 1t-32t yük asansörleri için çift hızlı kaldırma motoru;32t-80t kaldırma düzenleri için değişken frekanslı kaldırma motoru

* Elektromanyetik disk freni, bakım gerektirmeyen tasarım

* Kaldırma limit anahtarı

* Arabası değişken frekanslı motor ile donatılmıştır, hız: 5-20m / dak

* Motor koruma sınıfı: IP55, yalıtım sınıfı: F

* Emniyet tokaları ile kanca seti

* Yük kaldırma sınırlayıcısı

 

Ürün parametreleri

 

Kapasite Ağırlık kaldırmak Kaldırma Hızı Kaldırma Gücü Seyir Hızı Seyahat Gücü Çalışma Grubu Seyahat Çift-kiriş
(kilogram) m (M / dakika) KW m / dak (KW) FEM / ISO Çalışma Grubu B (mm)
              FEM / ISO  
2000 6 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 3M M6 2M M5 100-250
9 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 3M M6 2M M5 100-250
12 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 3M M6 2M M5 100-250
15 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 3M M6 2M M5 100-250
18 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 3M M6 2M M5 100-250
3200 6 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 2M M5 2M M5 100-250
9 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 2M M5 2M M5 100-250
12 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 2M M5 2M M5 100-250
15 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 2M M5 2M M5 100-250
18 5 / 0.8 3.2 / 0.45 5/20 0,37 2M M5 2M M5 100-250
5000 6 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 2M M5 2M M5 150-300
9 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 2M M5 2M M5 150-300
12 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 2M M5 2M M5 150-300
15 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 2M M5 2M M5 150-300
18 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 2M M5 2M M5 150-300
6300 6 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 1Am M4 2M M5 150-300
9 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 1Am M4 2M M5 150-300
12 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 1Am M4 2M M5 200-350
15 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 1Am M4 2M M5 200-350
18 5 / 0.8 6.1 / 1 5/20 0,55 1Am M4 2M M5 200-350
8000 6 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 150-300
9 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 150-300
12 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 150-300
15 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 150-300
18 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 3M M6 2M M5 150-300
10000 6 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
9 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
12 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
15 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
18 5 / 0.8 9.5 / 1.5 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
12500 6 4 / 0.6 12.5 / 2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
9 4 / 0.6 12.5 / 2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
12 4 / 0.6 12.5 / 2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
15 4 / 0.6 12.5 / 2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
18 4 / 0.6 12.5 / 2 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
16000 6 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 2M M5 2M M5 250-350
9 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 2M M5 2M M5 250-350
12 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 2M M5 2M M5 250-350
15 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 2M M5 2M M5 250-350
18 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 2M M5 2M M5 250-350
20000 6 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M M5 250-350
9 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M M5 250-350
12 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M M5 250-350
15 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M M5 250-350
18 4 / 0.6 16 / 2.6 5/20 0.75x2 1Am M4 2M M5 250-350
8000 20 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
24 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
28 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
32 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
36 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
10000 20 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
24 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
28 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
32 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
36 8 / 1.3 16 / 2.6 5/20 0.75 2M M5 2M M5 150-300
12500 20 6.3 / 1 16 / 2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
24 6.3 / 1 16 / 2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
28 6.3 / 1 16 / 2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
32 6.3 / 1 16 / 2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300
36 6.3 / 1 16 / 2.6 5/20 0.75 1Am M4 2M M5 150-300

İletişim bilgileri
Chongqing Shanyan Crane Machinery Co., Ltd.

İlgili kişi: Veronica Chen

Tel: +8613650539513

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)