Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Kapasite: | 1000-10000kg | ağırlık: | 460-10000Kg |
---|---|---|---|
renk: | Limon sarısı | Ağırlık kaldırmak: | Alternatif |
Güç kaynağı: | Elektrik | Kaldırma hızı: | Alternatif |
Vurgulamak: | elektrikli vinç vinç,elektrikli vinç çekme |
JK Elektrikli Vinç
JK Elektrikli Vinç | ||||||
model | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
Çizgi çekme kapasitesi (kg) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Tel halat ortalama hızı (m / dak) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Tel halat çapı (mm): | 9.3 | 15.5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Azaltma kutusu | tip | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
İletim oranı | 31.5 | 23.34 | 40.17 | 23.34 | 23.34 | |
Tambur (mm) | Çapı (mm) | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
uzunluk | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Kapasite (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
motor | tip | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
Güç (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Dönme hızı (d / dak) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Hidrolik Fren | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
Boyut (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Ağırlık (kg) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 |
İlgili kişi: Jennifer
Tel: +8613650576153