|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Modeli: | Standart Tavan Boşluğu Tipi | Kapasite: | 20 ton |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 220 V-440 V | Renk: | istek başına |
| Zincir Çapı: | 11,2 mm | İş yoğunluğu: | 0.25-5 ton |
| Kaldırma Gücü: | 3 kw | Ray Genişliği: | 100-200mm |
| Yükseklik: | 3M-50M | Kaldırma gücü: | 8/0.8kw |
| Vinç Yüksekliği: | 3-50 M | Anahtar kelimeler: | Elektrikli Zincirli Vinç, Elektrikli Araba |
| Koruma sınıfı: | IP54 | Zincir uzunluğu: | standart 3m |
| İndirme hızı: | 3m/dak | ||
| Vurgulamak: | Çift frenli elektrikli vinç arabası,motorlu zincirli vinç,Standart Tavan Boşluğu Elektrikli Zincirli Vinç |
||
Standart Baş Odası Elektrikli Zincir Taşıyıcısı 20 ton
Bu elektrikli zincir kaldırıcı, kompakt, hafif ve tek/üç fazlı güç kaynağı ile tasarlanmıştır.Depolar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için ideal hale getirir, garajlar, çiftlikler, makine dükkanları ve ev iyileştirme projeleri.
Yüksek performanslı motor, B sınıfı yalıtımla tam yük altında 30 dakika boyunca sürekli çalışmaya yeterlidir.
İki set fren sistemi, güvenlik ve ısı dağılımını arttırırken arıza olasılığını önemli ölçüde azaltır.
Güvenilir spiral dişli tasarımı, ağ etkisini ve titreşimini azaltır, hizmet ömrünü uzatır. Profesyonel ısı işlemine sahip alaşımlı çelik yapısı maksimum dayanıklılığı sağlar.
Standart düşük voltaj (24V-36V) çalışması, operatörleri ulusal güvenlik standartlarına uygun olarak şok tehlikelerinden korur.
| Kalkıtma kapasitesi (t) | Yükseltme yüksekliği (m) | Yükseltme hızı (m/dakikada) | Sürüş hızı (m/dakika) | Kalkıtma Motoru | Çalışan motor | I-Düzen (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç (kw) | R.P.M (r/min) | Güç kaynağı | Güç (kw) | R.P.M (r/min) | Güç kaynağı | |||||
| 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 58-130 |
| 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 80-160 |
| 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 80-160 |
| 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 82-178 |
| 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 82-178 |
| 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 100-180 |
| 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 100-178 |
| 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 110-178 |
| 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 110-180 |
| 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 120-180 |
| 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 150-202 |
| 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 150-220 |
| 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 150-220 |
| 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 150-220 |
| 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 150-220 |
| 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 150-220 |
İlgili kişi: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657