| MOQ: | 1 metre |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Demir davul veya özelleştirilebilir paket |
| Delivery period: | yaklaşık 10 iş günü |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | Haftada 1000 metre |
Alaşımlı Çelik Kaldırma Zinciri
Ürün Açıklaması
| Çapı (mm) | İç Uzunluk (mm) | Dış genişlik (mm) | Ağırlığı (kg / m) | Test yükü (KN) |
| 6 | 18 | 21 | 0,79 | 27 |
| 8 | 24 | 28 | 1,38 | 48 |
| 10 | 30 | 35 | 2.2 | 76 |
| 12 | 36 | 42.2 | 3.3 | 117 |
| 14 | 42 | 49 | 4.13 | 150 |
| 16 | 48 | 56 | 5,63 | 192 |
| 18 | 54 | 63 | 6.85 | 246 |
| 20 | 60 | 70 | 8.6 | 300 |
| 22 | 66 | 77 | 10.5 | 366 |
Normal paketleme
| MOQ: | 1 metre |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Demir davul veya özelleştirilebilir paket |
| Delivery period: | yaklaşık 10 iş günü |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | Haftada 1000 metre |
Alaşımlı Çelik Kaldırma Zinciri
Ürün Açıklaması
| Çapı (mm) | İç Uzunluk (mm) | Dış genişlik (mm) | Ağırlığı (kg / m) | Test yükü (KN) |
| 6 | 18 | 21 | 0,79 | 27 |
| 8 | 24 | 28 | 1,38 | 48 |
| 10 | 30 | 35 | 2.2 | 76 |
| 12 | 36 | 42.2 | 3.3 | 117 |
| 14 | 42 | 49 | 4.13 | 150 |
| 16 | 48 | 56 | 5,63 | 192 |
| 18 | 54 | 63 | 6.85 | 246 |
| 20 | 60 | 70 | 8.6 | 300 |
| 22 | 66 | 77 | 10.5 | 366 |
Normal paketleme