| MOQ: | 1 çift |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Standart ihracat davaları |
| Delivery period: | 15 ila 20 iş günü |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | Ayda 500 çift |
Özelleştirilmiş Renk ve Uzunluk 1 ton ila 150 ton Son Taşıma Seti Vinçin Son Kamyonları
Ürün parametresi:
| Taşıma sonlandırmak model | Tekerlek Yükü (KN) | Motor (KW) | Tekerlek boyutu | Sürüş hızı (M / dakika) | bir (Mm) | B (Mm) | C (Mm) | E (Mm) | F (Mm) | Ağırlık (kilogram) |
| KEC125-30 | 50 | 0.3 | W125 * 60 | 18-20 | 170 | 230 | 300 | 150 | 150 | 13 |
| KEC160-040 | 100 | 0.4 | W160 * 70 | 18-20 | 220 | 230 | 350 | 200 | 150 | 18 |
| KEC200-075 | 180 | 0.75 | W200 * 70 | 18-20 | 270 | 230 | 350 | 250 | 150 | 30 |
| KEC250-110 | 250 | 1.1 | W250 * 80 | 18-20 | 320 | 280 | 450 | 300 | 200 | 60 |
| KEC315-150 | 350 | 1.5 | W315 * 90 | 18-20 | 420 | 280 | 500 | 400 | 200 | 105 |
Taşıma Çizimi Sonu:

Kırmızı Uç Carraige Fotoğraf:
| MOQ: | 1 çift |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| standard packaging: | Standart ihracat davaları |
| Delivery period: | 15 ila 20 iş günü |
| payment method: | L/c, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | Ayda 500 çift |
Özelleştirilmiş Renk ve Uzunluk 1 ton ila 150 ton Son Taşıma Seti Vinçin Son Kamyonları
Ürün parametresi:
| Taşıma sonlandırmak model | Tekerlek Yükü (KN) | Motor (KW) | Tekerlek boyutu | Sürüş hızı (M / dakika) | bir (Mm) | B (Mm) | C (Mm) | E (Mm) | F (Mm) | Ağırlık (kilogram) |
| KEC125-30 | 50 | 0.3 | W125 * 60 | 18-20 | 170 | 230 | 300 | 150 | 150 | 13 |
| KEC160-040 | 100 | 0.4 | W160 * 70 | 18-20 | 220 | 230 | 350 | 200 | 150 | 18 |
| KEC200-075 | 180 | 0.75 | W200 * 70 | 18-20 | 270 | 230 | 350 | 250 | 150 | 30 |
| KEC250-110 | 250 | 1.1 | W250 * 80 | 18-20 | 320 | 280 | 450 | 300 | 200 | 60 |
| KEC315-150 | 350 | 1.5 | W315 * 90 | 18-20 | 420 | 280 | 500 | 400 | 200 | 105 |
Taşıma Çizimi Sonu:

Kırmızı Uç Carraige Fotoğraf: