|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | 1 Ton 2 Ton 3 Ton 5ton Elektrikli Zincirli Vinç Kanca Tipi Tek Düşme Tek Hız | Kapasite: | 1-50 Ton |
|---|---|---|---|
| Standart kaldırma yüksekliği: | 3/6/9/12m veya talep üzerine | Gerilim: | 220V-460V 50/60hz 3p |
| Vurgulamak: | 1 Ton FEC Eletrik Zincirli Vinç,Kaldırma İçin Eletrik Zincirli Vinç,ISO9001 Eletrik Zincirli Vinç |
||
Elektrikli Zincirli Vinçler sadece kaldırma için tasarlanmıştır. Yatay taşıma, (elektrikli) arabalarla birlikte kullanılabilir. Elektrikli zincirli vinç, statik destek yapılarına monte edilmiş vinçler olarak çalıştırılabilir veya uygun raylardan asılı seyyar vinçler olarak kullanılabilir.
Elektrikli zincirli vinç, göz, kanca, araba veya elektrikli araba ile mevcuttur ve kapasiteler 25 tona kadar çıkar. Zincirli vincin gövdesi alüminyumdan yapılmıştır, kompakt, hafif ve sağlamdır. Şanzıman çok düzgün, titreşimsizdir ve düşük gürültülüdür.
| Model | Kaldırma Kapasitesi (t) |
Kaldırma Yüksekliği (m) |
Kaldırma Hızı (m/dak) |
Çalışma Hızı (m/dak) |
Kaldırma Motoru | Çalışma Motoru | I-Kiriş (mm) |
|
| Güç (kw) |
Güç Kaynağı | Güç (kw) |
||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.12 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 0.4 | 80-160 | |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 0.4 | 82-178 | |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 0.4 | 100-180 | |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 0.4 | 100-178 | |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 0.4 | 110-178 | |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 0.75 | 110-180 | |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 120-180 | |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75 | 150-202 | |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 0.75*2 | 150-220 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657