|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Arabalı Elektrikli Zincirli Vinç 500kg 1000kg 2000kg 220V 380V | Kapasite: | 500kg 1000kg 2000kg 3000kg 5000kg... |
|---|---|---|---|
| Kaldırma yüksekliği: | 3/6/9/12m | Gerilim: | 220V/380V 1/3Faz 50/60Hz |
| Yük Zinciri: | G80 zinciri | Kabuk: | Alüminyum ışık kabuğu |
| Vurgulamak: | Eletrik Zincirli Vinç Kaldırma Ekipmanları,220Volt Eletrik Zincirli Vinç,3 Faz 2 Ton Eletrik Zincirli Vinç |
||
Elektrikli zincir kaldırıcı, hafif ve küçük bir kaldırma ekipmanıdır. Motor, aktarım mekanizması ve zincir tekerleğinden oluşur. Güzel görünümlü, sağlam ve dayanıklı.Döşeme direnci ve sertliği artırmak için iç dişliler sıcak söndürülürUluslararası gelişmiş teknolojiyi, iyi iş yapımı, vites tekerleğinin sıkıca uyumluluğunu ve benzeri şeyleri benimseyin.
Fabrika, depolama, rüzgar santrali, lojistik, liman ve inşaat alanında yaygın olarak kullanılır. Yükseltme veya yükleme için kullanılır. Ya da çalışma veya onarım için ağır nesneler kaldırmak.Yerde tutmaca veya telsiz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilirKullanım için askıya alınabilir ve sabitlenebilir veya monorel elektrikli araba ile eşleştirilebilir.
| Model |
Taşınma Kapasitesi (t) |
Yükseltme Yüksekliği (m) |
Kaldırma Hızı (m/dakikada) |
Koşu Hızı (m/dakikada) |
Kalkıtma Motoru | Çalışan motor |
I ışını (mm) |
||||
|
Güç (kw) |
R.P.M (r/min) |
Güç kaynağı |
Güç (kw) |
R.P.M (r/min) |
Güç kaynağı | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657