|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Elektrikli Zincirli Vinç | Kapasite:: | 1 ton-10ton |
|---|---|---|---|
| Kaldırma yüksekliği: | 3M-50M | Gerilim: | 220v-440v,50HZ/60HZ |
| Oem: | Evet | Uygulama: | İnşaat/Mal kaldırma |
| Vurgulamak: | 5T Elektrikli Zincirli Vinç,Motorlu Arabalı Elektrikli Zincirli Vinç,3m Kaldırma Elektrikli Zincirli Vinç |
||
Yüksek verimli 1 tonluk Japon elektrikli zincirli kaldırıcı motorlu arabayla hafif alüminyum alaşımlı kabuğa sahiptir, hafif ama sert.Bu 1 tonluk kaldırıcının soğutma kanadı, %40'a kadar hızla hızlı ısı dağılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır..
Bu kaldırıcı manyetik fren cihazına sahiptir, frenlemeyi desteklemek için manyetik kuvvet üretir.
Bizim kaldırıcıda Japonya FEC80 ısı ile işlenmiş çelik alaşım zinciri var.
Su geçirmez bir düğme uygulanmış.
Kullanım: kaldırma, sabitleme, bağlama, çekiş vb. Çeşitli endüstriyel alanlarda iyi kabul edilir.
| Model | Taşınma kapasitesi (t) | Yükseltme Yüksekliği ((m) | Kaldırma Hızı ((m/dakikada) | Çıkış Hızı ((m/dakika) | Kalkıtma Motoru | Çalışan motor | I-döviz ((mm) | ||||
| Güç ((kw) | R.P.M ((r/min) | Güç kaynağı | Güç ((kw) | R.P.M ((r/min) | Güç kaynağı | ||||||
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3. Aşama |
0.12 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 0.4 | 1440 | 80-160 | ||
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 82-178 | ||
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-180 | ||
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 0.4 | 1440 | 100-178 | ||
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 0.4 | 1440 | 110-178 | ||
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 0.75 | 1440 | 110-180 | ||
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 120-180 | ||
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75 | 1440 | 150-202 | ||
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 0.75*2 | 1440 | 150-220 | ||
![]()
İlgili kişi: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657