|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | 380V 220V 5ton 3ton Elektrikli Arabalı Elektrikli Zincirli Vinç Fiyatı | Kapasite: | 0,3 tondan 50 tona kadar |
|---|---|---|---|
| Kaldırma yüksekliği: | 3/6/9/12/18m veya istek üzerine | Güç Kaynağı: | 220V-690V 3Faz 50/60Hz |
| Renk: | Sarı/turuncu veya istek üzerine | Oem: | Evet |
| Vurgulamak: | Elektrikli Araba 3t Zincirli Vinç,Malzeme Kaldırma 3t Zincirli Vinç,Yüksek Mukavemetli 3t Zincirli Vinç |
||
380V/220V elektrikli zincir kaldırıcılarımız, ağır yüklerin pürüzsüz kaldırılması ve taşınması için dayanıklı, kompakt ve sessiz bir operasyon sunarak 0,5 ila 35 tonluk kapasiteye sahiptir.Bu asansörler kolayca kullanılabilir ve bakım yapılabilir., enerji tüketimini ve çalışma süresini en aza indirirken işgücü maliyetlerini azaltır.
Küçük operasyonlar için tek fazlı modeller, temiz oda ortamları için kıvılcım dayanıklı ve paslanmaz çelik seçenekleri dahil olmak üzere kapsamlı bir seçim sunuyoruz.ve ağır kullanım için üç fazlı kaldırıcılarÖzel kaldırma gereksinimlerini karşılamak için özel yapılandırmalar mevcuttur.
Taşıma, kompakt boyut, hafif ağırlık ve olağanüstü dayanıklılık için hassas ince duvarlı üretim ile yüksek dayanıklılıklı bir germe kabuğu veya dökme alüminyum kazası ile donatılmıştır.Ayrı bir hız ayarlama sistemi, uzun kullanım ömrü için yağ banyosu yağlama ile mühürlü bir koaksiyel vites mekanizması içerir..
Güvenlik özellikleri, aşırı yük koruması için bir toz metalürjisi debriyajı ve asgari gürültü ile istikrarlı, hızlı frenleme için DC manyetik alan fren diskleri içerir.ve yapılandırma seçenekleri talep üzerine mevcuttur.
| Model | Kapasite (t) | Asansör yüksekliği (m) | Yükseltme hızı (m/dakikada) | Çalışma hızı (m/dakikada) | Asansör Gücü (kw) | Asansör RPM'leri | Güç kaynağı | Motor Gücü (kw) | Motor RPM çalıştır | I-Düzen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75 | 1440 | 120-180 |
| SY-A10-4 | 10 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75 | 1440 | 150-202 |
| SY-A15-6 | 15 | 3-9 | 1.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A20-8 | 20 | 3-9 | 1.4 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A25-8 | 25 | 3-9 | 1.1 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A30-10 | 30 | 3-9 | 0.9 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
| SY-A35-16 | 35 | 3-9 | 0.7 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı | 0.75*2 | 1440 | 150-220 |
İlgili kişi: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657