|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Elektrikli Arabalı Elektrikli Zincirli Vinç | Kapasite: | 0,3 tondan 50 tona kadar |
|---|---|---|---|
| Kaldırma yüksekliği: | 3/6/9/12/18m veya istek üzerine | Güç Kaynağı: | 220V-440V 3Faz 50/60Hz |
| Renk: | İsteğe bağlı olarak | Oem: | Evet |
| Vurgulamak: | 3t Malzeme Kaldırma Elektrikli Zincirli Vinç,18m Kaldırma Elektrikli Zincirli Vinç,ISO9001 Kaldırma Elektrikli Zincirli Vinç |
||
Elektrikli G80 zincirli vincimiz, 3 tona kadar ağır yüklerin sorunsuz bir şekilde kaldırılması ve taşınması için dayanıklı, kompakt ve sessiz bir çalışma sunar. Kolay kullanım ve bakım için tasarlanan bu vinçler, malzeme taşıma uygulamaları için işçilik maliyetlerini düşürürken güç tüketimini ve çalışma süresini en aza indirir.
Vinç, kompakt boyut, hafiflik ve olağanüstü mukavemet için hassas ince duvarlı üretim ile yüksek mukavemetli bir çekme kabuğu veya döküm alüminyum kasaya sahiptir. Ayrı hız ayarlama sistemimiz, uzun ömürlü yağ banyosu yağlamalı, sızdırmaz 2 kademeli koaksiyel şanzıman mekanizması içerir.
Toz metalurjisi debriyajı aşırı yük koruması sağlarken, DC manyetik alan fren diski minimum gürültü ile kararlı, hızlı frenleme sağlar. Talep üzerine özel kapasite, kaldırma yüksekliği ve konfigürasyonlar mevcuttur.
| Model | Kaldırma Kapasitesi (t) | Kaldırma Yüksekliği (m) | Kaldırma Hızı (m/dak) | Çalışma Hızı (m/dak) | Kaldırma Motor Gücü (kw) | Kaldırma Motoru RPM'si | Güç Kaynağı | Çalışma Motor Gücü (kw) | Çalışma Motoru RPM'si | I-Kiriş (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-A0.5-1 | 0.5 | 3-9 | 6.8 | 12.2 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.12 | 1440 | 58-130 |
| SY-A1-1 | 1 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A1-2 | 1 | 3-9 | 3.4 | 10/20 | 0.75 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.4 | 1440 | 80-160 |
| SY-A2-1 | 2 | 3-9 | 6.6 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A2-2 | 2 | 3-9 | 3.3 | 10/20 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.4 | 1440 | 82-178 |
| SY-A3-1 | 3 | 3-9 | 5.4 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.4 | 1440 | 100-180 |
| SY-A3-2 | 3 | 3-9 | 4.4 | 11/21 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.4 | 1440 | 100-178 |
| SY-A3-3 | 3 | 3-9 | 2.4 | 11/21 | 1.5 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.4 | 1440 | 110-178 |
| SY-A5-2 | 5 | 3-9 | 2.7 | 10/20 | 3.0 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.75 | 1440 | 110-180 |
| SY-A7.5-3 | 7.5 | 3-9 | 1.8 | 10/20 | 3*2 | 1440 | 220-440V 50/60HZ 3Faz | 0.75 | 1440 | 120-180 |
İlgili kişi: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657