| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart Paketleme: | karton |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 500 adet/ay |
JK 10 Ton Elektrikli Vinç, öncelikli olarak ağır malzemelerin kaldırılması, çekilmesi ve yüklenmesi veya boşaltılması için tasarlanmıştır. Büyük ve orta ölçekli beton ve çelik yapıların yanı sıra makine ekipmanlarının montajı ve demontajı için uygundur. Ek olarak, çeşitli kaldırma makineleri uygulamaları için kaldırma mekanizması olarak da hizmet verebilir.
| Model | Halat Nominal Çekme (kg) | Halat Nominal Hız (m/dak) | Tel Halat (Ømm) | Tel Halat Uzunluğu (m) | Tambur (mm) Çapı(Ø) | Motor Gücü (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 500 | 30 | Ø7.7 | 50/120 | Ø140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 30 | Ø9.3 | 70/120 | Ø165*415 | 5.5 |
| JK1.5 | 1500 | 30 | Ø12.5 | 80/180 | Ø219*450 | 7.5 |
| JK2 | 2000 | 30 | Ø12.5 | 80/180 | Ø219*480 | 7.5 |
| JK3 | 3000 | 30 | Ø15.5 | 100/200 | Ø219*525 | 11 |
| JK5 | 5000 | 36 | Ø19.5 | 250 | Ø325*620 | 11 |
| JK8 | 8000 | 29 | Ø26 | 300 | Ø406*808 | 15 |
| JK10 | 10000 | 29 | Ø30 | 350 | Ø406*900 | 22 |
| JK16 | 16000 | 25 | Ø38 | 400 | Ø550*1000 | 37 |
| JK20 | 20000 | 25 | Ø42 | 450 | Ø650*1300 | 45 |
| JK30 | 30000 | 20 | Ø54 | 450 | Ø900*1500 | 63 |
Doğru bir fiyat teklifi verebilmek için lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın:
Not: Sağlanan bilgiler ne kadar ayrıntılı olursa, teklif o kadar doğru olacaktır.
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Standart Paketleme: | karton |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 500 adet/ay |
JK 10 Ton Elektrikli Vinç, öncelikli olarak ağır malzemelerin kaldırılması, çekilmesi ve yüklenmesi veya boşaltılması için tasarlanmıştır. Büyük ve orta ölçekli beton ve çelik yapıların yanı sıra makine ekipmanlarının montajı ve demontajı için uygundur. Ek olarak, çeşitli kaldırma makineleri uygulamaları için kaldırma mekanizması olarak da hizmet verebilir.
| Model | Halat Nominal Çekme (kg) | Halat Nominal Hız (m/dak) | Tel Halat (Ømm) | Tel Halat Uzunluğu (m) | Tambur (mm) Çapı(Ø) | Motor Gücü (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JK0.5 | 500 | 30 | Ø7.7 | 50/120 | Ø140*300 | 2.2 |
| JK1 | 1000 | 30 | Ø9.3 | 70/120 | Ø165*415 | 5.5 |
| JK1.5 | 1500 | 30 | Ø12.5 | 80/180 | Ø219*450 | 7.5 |
| JK2 | 2000 | 30 | Ø12.5 | 80/180 | Ø219*480 | 7.5 |
| JK3 | 3000 | 30 | Ø15.5 | 100/200 | Ø219*525 | 11 |
| JK5 | 5000 | 36 | Ø19.5 | 250 | Ø325*620 | 11 |
| JK8 | 8000 | 29 | Ø26 | 300 | Ø406*808 | 15 |
| JK10 | 10000 | 29 | Ø30 | 350 | Ø406*900 | 22 |
| JK16 | 16000 | 25 | Ø38 | 400 | Ø550*1000 | 37 |
| JK20 | 20000 | 25 | Ø42 | 450 | Ø650*1300 | 45 |
| JK30 | 30000 | 20 | Ø54 | 450 | Ø900*1500 | 63 |
Doğru bir fiyat teklifi verebilmek için lütfen aşağıdaki bilgileri sağlayın:
Not: Sağlanan bilgiler ne kadar ayrıntılı olursa, teklif o kadar doğru olacaktır.