|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Maksimum Kapasite: | Tek bantlı elektrikli tel ip kaldırıcı | Standart kaldırma yüksekliği: | 6/9/12/15/18dk |
|---|---|---|---|
| Kaldırma hızı: | 0,5/5 m/dak | İş görevi: | M5 |
| Seyahat hızı: | 5/20 m/dak | ||
| Vurgulamak: | elektrikli kaldırma vinci,paslanmaz çelik tel halat |
||
| Kapasite (t) | Kaldırma Yüksekliği (m) | Kaldırma Hızı (m/dak) | Kaldırma Motoru (kw) | Seyahat Hızı (m/dak) | Seyahat Motoru (kw) | Kaldırma Sistemi (FEM/ISO) | Seyahat Sistemi (FEM/ISO) | I-Kiriş Genişliği (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M/M6 | 2M/M5 | 150-300 |
| 3.2 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 150-300 |
| 5 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-350 |
| 6.3 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-350 |
| 8 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 3M/M6 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
| 16 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 2M/M5 | 2M/M5 | 300-450 |
| 20 | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75*2 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 300-450 |
| 8 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 12.5/2 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 10 | 20/24/28/32/36 | 8/1.3 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 2M/M5 | 2M/M5 | 200-410 |
| 12.5 | 20/24/28/32/36 | 6.3/1 | 16/2.6 | 5/20 | 0.75 | 1Am/M4 | 2M/M5 | 200-410 |
İlgili kişi: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657