|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| isim: | Elektrikli Halatlı Vinç CD MD | Kapasite: | 1t-100t |
|---|---|---|---|
| Kaldırma yüksekliği: | Standart 6/9/12/18m veya istek üzerine | Kaldırma hızı: | 8 m/dak; 0,8/8 m/dak |
| Seyahat hızı: | 20 m/dak | Kontrol voltajı: | 24V/36V/48V |
| Garanti: | 1 Yıl | ||
| Vurgulamak: | 1 ton elektrikli tel ip kaldırıcı,2 tonluk kaldırma halatlı vinç,5 tonluk CD1 elektrikli vinç |
||
Ürünlerimiz yaygın olarak endüstri ve imalat endüstrisinde ve diğer özel amaçlarda, örneğin kalıp, rüzgar enerjisi, lojistik, demiryolu, gemi yapımı, köprü inşaatı, fabrika montaj hattı,mekanik bakım platformu vb..
Elektrikli tel ip kaldırıcı CD1 ve MD1, kompakt, hafif, küçük boyutlu ve sorunsuz çalışma özelliklerine sahiptir.Ancak aynı zamanda tek ızgaralı vinç gibi birçok elektrikli veya manuel vinç türüyle birlikte kullanılabilir., çift ızgaralı vinç, kantilever vinç ve gantry vinç.Elektrikli kaldırma modeli MD1 iki kat kaldırma hızı ile kullanılır.
| Model |
Taşınma Kapasitesi (t) |
Kaldırma Hızı (m/dakikada) |
Koşu Hızı (m/dakikada) |
Tel ip türü | Kablo ipli diyalog | (H) Yükseltme yüksekliği | ||
|
Güç (kw) |
R.P.M (r/min) |
Güç kaynağı | ||||||
| CD1-0.25 | 0.25 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 |
220-440V 50/60HZ 3 Faz |
| CD1-0.5 | 0.5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.8 | 1380 | |
| CD1-1 | 1 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 1.5 | 1380 | |
| CD1-2 | 2 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 3 | 1380 | |
| CD1-3 | 3 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 4.5 | 1380 | |
| CD1-5 | 5 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 7.5 | 1380 | |
| CD1-10 | 10 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-16 | 16 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 13 | 1380 | |
| CD1-20 | 20 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 13 | 1380 | |
| Model |
Taşınma Kapasitesi (t) |
Kaldırma Hızı (m/dakikada) |
Koşu Hızı (m/dakikada) |
Tel ip türü |
Kablo ipli. (mm) |
(H) Yükseltme yüksekliği | ||
|
Güç (kw) |
R.P.M (r/min) |
Güç kaynağı | ||||||
| MD1-0.25 | 0.25 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3 fazlı |
| MD1-0.5 | 0.5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 0.2/0.8 | 1380 | |
| MD1-1 | 1 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 0.2/1.5 | 1380 | |
| MD1-2 | 2 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 0.4/3 | 1380 | |
| MD1-3 | 3 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 0.4/4.5 | 1380 | |
| MD1-5 | 5 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 0.8/7.5 | 1380 | |
| MD1-10 | 10 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-16 | 16 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 1.5/13 | 1380 | |
| MD1-20 | 20 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 1.5/13 | 1380 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mr. Sen
Tel: +86-23-68882138
Faks: 86-23-6888-3657