Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Sapan: | tel halat | Gerilim: | 220v-440V, 50HZ / 60Hz |
---|---|---|---|
Kapasite: | 1t-20t | Kaldırma yüksekliği: | 6m-30m |
Renk: | İsteğe göre | Kaldırma Motoru: | 3 / 4.5 / 7.5 / 13kW |
Vurgulamak: | elektrikli kaldırma vinci,paslanmaz çelik tel halat |
Elektrikli Tel Vinç 2/1 4/1 Halat Kaldırma Lider Vinç Ayağı
kullanım
SHS-B 2/1 Model, Ayağa Monte Elektrikli Vinç (2/1 Halat Çekme)
Fabrikalarda, madenlerde, limanlarda, depolarda, kargo depolama alanlarında ve mağazalarda yaygın olarak kullanılır, çalışma verimliliğini artırmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için gereklidir.
Ürün Detayları:
SHS-B 2/1 Ayağa Monte Elektrikli Halatlı Vinç (2/1 Halat Çekme)
Özellikler ve avantajlar:
1. Özellikle uygun kanca yolları.
2. Raydan çıkma ve havalanmaya karşı koruma tasarımı
3. Tavan boşluğunu optimum şekilde kullanır.
4. Kompakt tasarım sayesinde mükemmel yaklaşım boyutları.
5. onun ana parçaları dayanıklılık sağlamak için yüksek kaliteli malzeme benimsemek.
6. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel özellikler ve işaretler yapılabilir.
tip | Kapasite (±) | sınıflandırma | Halat Düzeltme | Kaldırma Hızı (M / dakika) | Kaldırma Motoru (KW) | L2 (mm) | ¢ (Mm) | bir (Mm) | A0 (Mm) | B (Mm) | Hmin (Mm) | L3 (Mm) | S (Mm) | Ağırlık kaldırmak (M) | Boyut | |||||
Tek hız | Çift hız | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||
SHS-B 2/1 3 | 1 | M4 | 2/1 | 8.4 (8.4 / 2.1) | 1,5 (1.5 / 0.4) | 300 | 500 | 13 | 278 | 215 | 253 | 455 | 163 | 0.0161H | 431 | 528 | 722 | 916 | 1110 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | |||||||||||||||
113 | 113 | 113 | 113 | 113 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 4 | 2 | M4 | 2/1 | 7.2 (7.2 / 2.4) | 3 (3/1) | 350 | 535 | 18 | 335 | 265 | 310 | 578 | 181 | 0.0174H | 494 | 648 | 856 | 1064 | 1272 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | |||||||||||||||
148 | 198 | 198 | 198 | 198 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 5 | 3.2 | M4 | 2/1 | 7 (7 / 1.6) | 4.5 (4.5 / 1.1) | 380 | 600 | 18 | 370 | 300 | 346 | 649 | 198 | 0.0182H | 524 | 683 | 901 | 1119 | 1337 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | |||||||||||||||
161 | 211 | 211 | 211 | 211 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 6 | 5 | M4 | 2/1 | 7.6 (7.6 / 1.8) | 7.5 (7.5 / 2) | 460 | 645 | 26 | 408 | 325 | 381 | 739 | 226 | 0.0191H | 574 | 768 | 997 | 1226 | 1455 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | |||||||||||||||
178 | 258 | 258 | 258 | 258 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 7 | 8 | M4 | 2/1 | 8 (8/2) | 13 (13 / 3.4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | |||||||||||||||
204 | 284 | 284 | 284 | 284 | D | |||||||||||||||
SHS-B 2/1 8 | 10 | M4 | 2/1 | 6.4 (6.4 / 1.6) | 13 (13 / 3.4) | 520 | 620 | 26 | 480 | 370 | 455 | 799 | 249 | 0.0194H | 612 | 808 | 1041 | 1274 | 1507 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | |||||||||||||||
204 | 284 | 284 | 284 | 284 | D |
İlgili kişi: Jennifer
Tel: +8613650576153