| MOQ: | 1 Takım |
| fiyat: | $50-$200 |
| standard packaging: | standart ihracat çantaları |
| Delivery period: | 15 ila 20 iş günü |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 sets per monthfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.transla |
| Model | Kullanım Yöntemleri | Rated Volt (v) |
Giriş Güç (w) |
Rated Kapasite (kg) |
Kaldırma Hız (m/dakikada) |
Kaldırma Yükseklik (m) |
Qty/CTN PCS |
Paketleme Boyut (cm) |
G.W/N.W. (kg) |
| PA200A | Tek Kanca | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| Çift Kanca | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | Tek Kanca | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| Çift Kanca | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | Tek Kanca | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| Çift Kanca | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | Tek Kanca | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| Çift Kanca | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | Tek Kanca | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| Çift Kanca | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | Tek Kanca | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| Çift Kanca | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | Tek Kanca | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| Çift Kanca | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | Tek Kanca | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| Çift Kanca | 1000 | 4 | 6 |
![]()
| MOQ: | 1 Takım |
| fiyat: | $50-$200 |
| standard packaging: | standart ihracat çantaları |
| Delivery period: | 15 ila 20 iş günü |
| payment method: | L/C,T/T,Western Union,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 sets per monthfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.transla |
| Model | Kullanım Yöntemleri | Rated Volt (v) |
Giriş Güç (w) |
Rated Kapasite (kg) |
Kaldırma Hız (m/dakikada) |
Kaldırma Yükseklik (m) |
Qty/CTN PCS |
Paketleme Boyut (cm) |
G.W/N.W. (kg) |
| PA200A | Tek Kanca | AC 220/230V 50/60Hz |
480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38×32×25 | 22.5/22 |
| Çift Kanca | 200 | 5 | 6 | ||||||
| PA250A | Tek Kanca | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
| Çift Kanca | 250 | 5 | 6 | ||||||
| PA300A | Tek Kanca | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
| Çift Kanca | 300 | 5 | 6 | ||||||
| PA400A | Tek Kanca | 950 | 200 | 10 | 12 | 45×34×27 | 33/32 | ||
| Çift Kanca | 400 | 5 | 6 | ||||||
| PA500A | Tek Kanca | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
| Çift Kanca | 500 | 5 | 6 | ||||||
| PA600A | Tek Kanca | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
| Çift Kanca | 600 | 5 | 6 | ||||||
| PA800A | Tek Kanca | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
| Çift Kanca | 800 | 4 | 6 | ||||||
| PA1000A | Tek Kanca | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54×25×32 | 32/31 | |
| Çift Kanca | 1000 | 4 | 6 |
![]()