| MOQ: | 1 Takım |
| fiyat: | $5000-$30000 |
| standard packaging: | Standart ihracat kontrplak kutuları veya isteğiniz üzerine |
| Delivery period: | 15 ila 20 iş günü |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | Ayda 300 setleri |
Geleneksel Ayak Montajlı Asansör ile karşılaştırıldığında, Avrupa tipi asansörün yapısı daha makuldür ve teknoloji daha gelişmiştir.Bu tür kaldırıcılar giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır ve gelişim eğilimidir.Elektrikli tel ipli kaldırıcı tedarikçileri grubunda öne çıkmak için, dünyaya uyum sağlayacak yüksek seviyeli kaldırıcı üretmek için teknolojiyi sürekli geliştiriyoruz.
| Kapasite ton | Yükseltme yüksekliği m | Kaldırma hızı m/dakika | Kalkıtma motoru kw | Yolculuk hızı m/dakika | Seyahat motoru kw | Kaldırma sistemi FEM/ISO | Seyahat Sistemi FEM/ISO | Trolley ray genişliği mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | Saat 1. | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2'lik.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 ton | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2'lik.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 ton | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 ton | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 ton | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 ton | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 Takım |
| fiyat: | $5000-$30000 |
| standard packaging: | Standart ihracat kontrplak kutuları veya isteğiniz üzerine |
| Delivery period: | 15 ila 20 iş günü |
| payment method: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Capacity: | Ayda 300 setleri |
Geleneksel Ayak Montajlı Asansör ile karşılaştırıldığında, Avrupa tipi asansörün yapısı daha makuldür ve teknoloji daha gelişmiştir.Bu tür kaldırıcılar giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır ve gelişim eğilimidir.Elektrikli tel ipli kaldırıcı tedarikçileri grubunda öne çıkmak için, dünyaya uyum sağlayacak yüksek seviyeli kaldırıcı üretmek için teknolojiyi sürekli geliştiriyoruz.
| Kapasite ton | Yükseltme yüksekliği m | Kaldırma hızı m/dakika | Kalkıtma motoru kw | Yolculuk hızı m/dakika | Seyahat motoru kw | Kaldırma sistemi FEM/ISO | Seyahat Sistemi FEM/ISO | Trolley ray genişliği mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 3.2/0.42 | 5/20 | 0.25x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 6.3t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-1700 |
| 8t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 10 t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 5/20 | 0.37x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 12.5t | 6/9/12/15/18 | 5/0.8 | 12.5/2 | 5/20 | 0.55x2 | Saat 1. | M4 | 2M | M5 | 1000-2000 |
| 16 t | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2'lik.6 | 5/20 | 0.55x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 20 ton | 6/9/12/15/18 | 4/0.6 | 16/2'lik.6 | 5/20 | 0.55x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 1400-2400 |
| 25 ton | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 0.75x2 | 3M | M6 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 32 t | 6/9/12/15/18 | 3.3/0.8 | 20/5 | 5/20 | 1.1x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 40 ton | 6/9/12/15/18 | 0-4 | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 1am | M4 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 ton | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 1700-3100 |
| 50 ton | 6/9/12/15/18 | 0-3. | 38 | 5/20 | 1.5x2 | 2M | M5 | 2M | M5 | 2000-4200 |
![]()
![]()